一、電動雙座調理閥 產物概述
電動雙座調理閥接納雙導向布局,具備布局松散、分量輕、舉措活絡、閥容量大、流量特征切確、拆裝便利等特色。電動雙座調理閥是接納我公司自立研發的雙座閥體及直路程電動履行器構成。電動雙座調理閥所設置裝備擺設的電動履行器內含伺服縮小器,接管同一的4~20mA或1~5V-DC的節制旌旗燈號,將電流旌旗燈號改變成絕對的直線位移,主動地節制閥開度,來停止對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝UC桉樹的持續調理。電動雙座調理閥普遍用于切確節制氣體、液體、蒸汽等介質。出格合用于壓差較大且對泄露里請求不嚴酷清潔介質場所。
二、電動雙座調理閥 手藝參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額外流量系數(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 8 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
許可壓差(Mpa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
額外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋情勢 | 規范型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、高溫型(-40~-196℃)、漣漪管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋情勢 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯情勢 | 雙座柱塞導向型閥芯 | |||||||||||||
流量特征 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配履行器種別 | 318L系列電動履行器、PSL系列電動履行器、(也可指定品牌系列) | |||||||||||||
履行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入旌旗燈號:4~20mA或1~5V-DC、輸入旌旗燈號:4~mA-DC | |||||||||||||
防護品級:相稱IP65、隔爆品級:ExdII BT4(出格定制BT6)、手操功效:手柄式、手輪式 | ||||||||||||||
情況溫度:-25~+70℃、情況濕度:≤95% |
三、電動雙座調理閥 機能目標
名目 | 目標值 | ||
根基誤差% | 配3810L±2.5,配PSL±1.0 | ||
回差5 | 配3810L±2.0,配PSL±1.0 | ||
死區% | 1% | ||
一直點誤差% | 電開 | 始點±2.5 | 起點±2.5 |
始點±2.5 | 起點±2.5 | ||
電關 | 起點 | ±2.5 | |
起點 | ±2.5 | ||
額外路程誤差% | ≤±2.5 | ||
泄露了L/H | 0.01%x閥額外容量(硬密封)、零泄露(軟密封) | ||
可調規模R | 30:01 |
四、電動雙座調理閥 整機資料
序號 | 整機稱號 | 整機資料 | |||
1 | 底座 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨環繞糾纏墊片 | |||
4 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE/金屬石墨環繞糾纏墊片 | |||
7 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
10 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
五、電動雙座調理閥 毗連尺寸
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H 1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H 2 | 3810L | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
六、電動雙座調理閥 產物選型
(1) 閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等具體參數。
(2) 履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4~20mA或1~5V),感化情勢。